Servicii – Raport de activitate medicala – Situatie comparativa 2016-2022

Raport De Activitate Medicala

Raportand activitatea medicala a Spitalului orasenesc Sinaia in cifre statistice, multianuala in

intervalul 2016 – 2022, conducerea unitatii sanitare va face cunoscute urmatoarele informatii:

Indicator numeric

Tip de servicii medicale furnizate / indicatori

aferent aferent aferent aferent aferent aferent aferent

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Numar total pacienti externati, din care: 3308 3152 3135 6883 4554 5609 7118

Servicii medicale acordate in regim de spitalizare 3202 2967 2973 2892 1984 2128 2241

continua acuti

(nr.pacienti externati)

Sectia Medicina Interna 1336 1308 1291 1330 713 773 860

Sectia Pediatrie 932 849 838 764 382 393 674

Compartiment Chirurgie Generala 501 526 546 523 509 598 515

Compartiment Obstetrica Ginecologie 336 284 298 275 380 364 192

Servicii medicale acordate in regim de spitalizare 203 185 162 152 32 44 112

continua cronici

(nr.pacienti externati)

Servicii medicale acordate in regim de Spitalizare de zi 3394 3890 3832 3839 2538 3437 4765/353

(nr. pacienti externati)

Specialitatea Medicina Interna 512 805 999 1194 898 1234 1238

Specialitatea Pediatrie 2163 2245 1941 1627 793 1187 1965

Specialitatea Chirurgie Generala 694 823 880 911 802 865 998

Specialitatea Obstetrica Ginecologie

asigurati – SIUI 25 17 12 107 45 0 2

contracost 654 522 262 285 353

Total numar consultatii in Ambulatoriu 18.230 16.221 18.437 18.922 16362 17373 562

Numar total pacienti tratati si investigate in Spital, in 33.186 40.645 44.763 39.170 46.841 17441

anual

Servicii paraclinice (nr. total): 170.324 203.101 228.619 230.805 185.499 168.676 197.260

Radiologice 5184 6263 6132 564 3890 4701 7101

Ecografii 2607 3197 3462 321 2371 3233 4282

Fluoroscopii 85 2 48 44 44

Analize medicale de laborator 162.533 193.641 218.940 235 179.190 160.698 185.833

221.664

Rata pozitivitatii examenelor imagistice (cu modificari 67,48 42,30 49,80 39,24 42,43 25,56

patologice), per total 17,94

Rata pozitivitatii radiografii 30,57 29,50 33,40 29,43 32,75 38,21

Rata pozitivitatii ecografii 57,74 67,20 82,60 55,38 65,35

Numar total pacienti care au tranzitat Compartimentul 451 406

409 448 466 415 392

ATI

Numar total transfuzii sanguine 1022 378 324 477 891 656

Numar total pacienti transfuzati 156 160 145 178 134 133

Numar total prezentari in CPU 8051 8645 9611 9.817 7050 7449 8378

din care internati in sectiile/compartimentele spitalului 856 723 978 1.039 821 1156 1231

Indice de complexitate al cazurilor (ICM) 1,0891 1,1369 1,1299 1,0081 1,0236 1,0351 1,0790

Sectia Medicina Interna 0,8713 0,9264 0,9414 0,9126 0,9708

Sectia Pediatrie 1,2701 1,2506 1,1703 0,9922 0,9983

Compartiment Chirurgie Generala 1,3853 1,4354 1,5885 1,3872 1,5063

Compartiment Obstetrica Ginecologie 0,9811 1,1690 0,9896 0,7986 0,6991

Durata medie de spitalizare, pe spital (nr. zile) 5,27 4,08 5,35 5,29 4,94 5,13 5,06

0 Sectia Medicina Interna 6,21 6,28 6,79 6,76 6,30 6,66 6,72

→ Acut 6,15 6,37 6,33 6,35 7,02 6,25

→ Cronic 8,80 10,13 10,49 10,47 9,77 10,32

Sectia Pediatrie 4,06 3,60 3,31 3,53 2,87 3,11 3,34

Compartiment Chirurgie Generala 4,45 5,95 5,04 5,07 5,11

Preoperator 1,65 2,41 6,16 1,71 1,46 1,63 1,59

Postoperator 3,83 3,85 3,58 3,44 3,52

Compartiment Obstetrica Ginecologie 2,88 2,50 2,56 2,56/3,05 2,28/2,76 2,27/2,78 2,09/2,56

Procentul pacientilor cu interventii chiurgicale din totalul 71,81 72,55 73,85 62,30 61,30 75,27 76,41

pacientilor externati din sectiile chirurgicale (%)

Numar interventii chirurgicale 309 510 548 497 545 477 472

Clasice 233 367 399 346 426 329 328

Laparoscopice 76 143 149 151 119 148 144

Numar total nasteri 112 107 102 87 149 141 64

Numar nasteri naturale 89 82 79 58 137 131 60

Numar nasteri cezariana 23 25 23 29 12 10 4

Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din 45,73 46,36 48,02

49,55 56,63 53,49 55,80

totalul bolnavilor internati, pe spital si pe:

Sectia Medicina Interna 60,16 73,81 78,05 76,20 62,82 56,30 58,54

Sectia Pediatrie 38,13 43,82 26,61 31,70 28,01 32,32 27,45

Compartiment Chirurgie Generala 59,76 58,56 58,42 59,70 64,64 70,23 72,23

Compartiment Obstetrica Ginecologie 2,29 1,06 0,34 5,5 4,74 0 2,08

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati(%) 42,12 43,31 46,44 44,40 53,87 53,22 52,32

Sectia Medicina Interna 39,35 26,32 22,37 23,70 37,05 43,82 41,98

Sectia Pediatrie 61,43 56,42 73,27 69,10 69,63 68,70 72,55

Compartiment Chirurgie Generala 24,68 40,49 40,66 41,30 35,56 24,92 28,35

Compartiment Obstetrica Ginecologie 87,08 97,89 98,99 93,80 95,53 100 97,92

Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin 50,62 55,24 55,37 55,80 55,73 61,22 66,94

spitalizare de zi , pe spital si pe fiecare specialitate:

Sectia Medicina Interna 24,93 35,12 25,15 17,35 54,66 60,17 59,01

Sectia Pediatrie 69,90 72,53 69,85 23,64 67,49 75,13 74,46

Compartiment Chirurgie Generala 58,03 61,01 61,71 13,24 61,17 59,13 65,96

Compartiment Obstetrica Ginecologie 9,92 8,76 3,87 9,14 10,59 0 1,03

Rata mortalitatii intraspitalicesti(%), pe spital 0,51 0,54 0,57 0,52 1,44 1,34 1,61

Numar mediu pacienti externati pe un medic 367,56 242 313,5 338,22 224 272 294

Numar mediu de consultatii in ambulator pe un medic 1823 1629 1658 1352 1258,62 1440,42 1245,79

Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la 2,39 1,84 2,09 2,54 2,93 3,64 3,68

externare

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte 0,58 0,64 0,83 1,10 1,69 1,29 1,57

spitale

Sursa: Biroul de Statistica si Evaluare Medicala, Spital orasenesc Sinaia

Situatie indicatori ai comorbiditatii spitalizate, pentru intervalul 2016-2022

Spital Sinaia Nr fise Nr fise cu diagnostic secundar % fise cu diagnostic secundar

2016 3308 3242 98,01

2017 2800 2755 98,39

2018 3037 2958 97,40

2019 2955 2866 96,99

2020 1961 1875 95,61

2021 2026 1795 88,60

2022 2297 2201 95,82

Sursa: Biroul de Statistica si Evaluare Medicala, Spital orasenesc Sinaia

Situatie indicatori ai circumstantelor spitalizarii la nivel de agregare pe spital, pentru intervalul 2016-2022 Partea I

Internari Externari

Parametri % % internari % internari % internari % internari cu % internari cu %cazuri % externari

% internari % cazuri % externari

internari in urgenta in urgenta prin transfer trimitere de la trimitere de la decedati prin transfer

monitorizati in urgenta acut cronic interspitalicesc medic specialist medic de familie

la cerere decedati

intraoperator interspitalicesc

la cerere

2016 50.85 50.69 0.16 0.03 15.17 34.38 0.00 0.63 0.00 0.88 3.00

2017 45.23 45.20 0.03 0.00 14.96 42.29 0.00 0.56 0.00 0.86 2.54

2018 45.54 45,54 0.00 0.00 12.87 42.67 0.00 0.59 0.00 0.82 1.88

2019 45,14 45,15 0 0 14,31 42,71 0 0,54 0 1,15 2,98

2021 52,81 52,81 0 0 13,38 36,92 0 1,43 0 1,38 6,86

2022 55,86 55,77 0,09 0 16,28 31,39 0 1,57 0 1,65 6,40

Partea II

Externari Indice de concordanta a

Perioada

% Cazuri % Cazuri % Cazuri % Cazuri diagnosticului de internare

evaluata

vindecate ameliorate agravate stationare si externare

2018 21.60 76.39 0.30 1,12 93.05

2019 20,24 77,29 0,81 1,12 91,91

2020 35.95 60,22 0,71 1,63 88,48

2021 33,17 62,19 0,99 2,22 87,66

2022 24,12 71,44 1,00 1,87 84,76

Situatie indicatori ai varietatii activitatii, pentru intervalul 2016-2022

Unitate sanitara Perioada Nr grupe diagnostice DRG Nr diagnostice principale

2016 197 365

2017 200 356

2018 188 349

Spital Sinaia 2019 209 342

2020 192 318

2021 200 310

2022 182 291

Situatie indicatori socio-demografici aferenta pacientilor care au beneficiat de servicii medicale in Spitalul Sinaia, 2016-2022

% Cazuri % Cazuri din % Cazuri cu % Cazuri cu % Cazuri cu % Cazuri % Cazuri cu

Perioada analizata asigurati acelasi judet varsta de varsta de varsta de cu varsta de varsta peste

0-4 ani 5-17 ani 18-44 ani 45-65 ani 65 ani

2016 99.56 86.44 17.57 12.93 10.19 20.98 38.33

2017 99.57 87.69 17.23 12.31 10.07 20.90 39.48

2018 99.28 86.73 17,02 12.12 9,88 20,94 40.04

2019 98,82 86,36 13,94 13,06 10,08 21,51 41,39

2020 99,13 86,89 16,06 8,98 16,17 21,11 37,68

2021 99,16 85,74 13,87 6,61 15,35 23,89 40,28

2022 99,43 87,55 19,24 10,97 10,06 20,72 39,01

Situatie indicatori ai activitatii chirurgicale, 2016-2022

Durata medie spitalizare Durata medie spitalizare

Perioada analizata % fise chirurgicale

preoperatorie postoperatorie

2016 70,67 1,65 3,83

2017 72,78 1,47 3,57

2018 76,36 1,73 3,85

2019 69,66 1,71 3,85

2020 73,36 1,73 3,85

2021 75,79 1,63 3,44

2022 72,50 1,59 3,52

Sursa: www.drg.ro/indicatori/CNAS/indicatori.php

Situatie indicatori generali de volum si intensitate

Perioada analizata Nr fise Nr cazuri ATI Nr zile DMSSpital DMSATI ICMSpital

2016 3170 – 17.111 5,40 – –

2017 3029 – 16.123 5,32 – –

2018 2873 428 14.823 5,16 2,10 1,1307

2019 2801 373 14.814 5,29 1,85 1,0112

2020 1917 356 9.655 5,04 2,22 1,0236

2021 1984 423 10.272 5,18 2,04 1,0354

2022 2179 370 10.648 4,89 1,75 1,0808

Comitet Director,

Miu Grigorescu Mariana – Manager

Dr. Ene Adrian – Director Medical

Radu Alexandra – Director Financiar-Contabil