Pagina pacientului
Tarife servicii medicale la cerere
Lista aprobata prin documentul nr. 12618/1/16.10.2025, valabila incepand cu 16.10.2025.
01
Document si valabilitate
Lista cu tarifele serviciilor medicale efectuate la cerere a fost aprobata in sedinta comitetului director.
02
Servicii generale si administrative
Servicii medicale si nonmedicale
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie medicala de specialitate pentru pacientii neasigurati sau fara bilet de trimitere de la medicul de familie (inclusiv referat medical) in specialitatile Medicina Interna,Chirurgie, Obstetrica-ginecologie, Urologie,Pediatrie,Endocrinologie | 80.00 |
| 2 | Referat Dermatologie | 80.00 |
| 3 | C/val cazare apartinator/zi: – copii 0 – 3 ani (masa inclusa) | 0.00 |
| 4 | – copii 3 – 10 ani | 15.00 |
| 5 | – copii 10 – 18 ani | 25.00 |
| 6 | Masa insotitor/zi | 25.00 |
| 7 | C/val. cazare apartinatori (insotitori adulti) la cerere-orice forma de spitalizare / zi – fara masa | 30.00 |
| 8 | Administrare de medicamente IM (fara substanta) | 25.00 |
| 9 | Administrare de medicamente IV (fara substanta) | 35.00 |
| 10 | Montat branula pt. spitalizare de zi la cerere (nu se monteaza pentru tratament ambulator) | 20.00 |
| 11 | EKG | 30.00 |
| 12 | Determinare indice glezna-brat | 40.00 |
| 13 | Oscilometrie | 30.00 |
| 14 | Spirometrie | 50.00 |
| 15 | Pulsoximetrie | 30.00 |
| 16 | Aerosoli/sedinta | 45.00 |
| 17 | Sondaj vesical | 60.00 |
| 18 | Clisma | 30.00 |
| 19 | Injectie intradermica (fara substanta) | 25.00 |
| 20 | Injectie subcutanata (fara substanta) | 25.00 |
| 21 | Cazare in rezerva / noapte | 50.00 |
Alte servicii
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Taxa P.U.F. (papuci de unica folosinta) | 2.00 |
| 2 | Taxa acces intrare auto (apartinatori) | 3.00 |
| 3 | Taxa eliberare certificat medical | 30.00 |
| 4 | Taxa eliberare copii documente din arhiva/consultare arhiva (in conditiile legii) | 50.00 |
| 5 | Copii xerox/pagina | 1.00 |
| 6 | Servicii intretinere si curatenie morga | 100.00 |
| 7 | Taxa participare concurs – functie executie | 100.00 |
| 8 | Taxa participare concurs – functie conducere+medici | 150.00 |
Tarif pe zi de spitalizare
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Tariful pe zi de spitalizare pentru pacientii internati in Sectia Medicina Interna | 322.00 |
| 2 | Tariful pe zi de spitalizare pentru pacientii internati in Sectia Pediatrie | 754.00 |
| 3 | Tariful pe zi de spitalizare pentru pacientii internati in Compart.Chirurgie Generala 4 Tariful pe zi de spitalizare pentru pacientii internati in Compart.Obstetrica-Ginecologie 1830.00 5 Tariful pe zi de spitalizare pentru pacientii internati in Sectia A.T.I 1300.00 | 880.00 |
03
Specialitati medicale
Chirurgie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie medicala de specialitate pentru pacienti ce se prezinta pentru tratament postoperatoriu | 60.00 |
| 2 | Tratament postoperatoriu/pansament/indepartarea firelor | 60.00 |
Obstetrica-Ginecologie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Test Babes-Papanicolau | 80.00 |
| 2 | Montare sterilet | 200.00 |
| 3 | Consultatie medicala de specialitate pentru pacienti ce se prezinta pentru tratament postoperatoriu | 60.00 |
| 4 | Tratament postoperatoriu/pansament/indepartarea firelor | 60.00 |
| 5 | Intrerupere sarcina (avort) | 320.00 |
| 6 | Avort medicamentos | 800.00 |
| 7 | Ecografie transvaginala(endovaginala) | 120.00 |
| 8 | Ecografie abdominala | 80.00 |
| 9 | Extractie sterilet | 100.00 |
| 10 | Pachet consultatie+biopsie OG | 250.00 |
Dermatovenerologie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie de rutina pentru diagnosticare si tratament adulti si copii(inclusiv referat medical) | 120.00 |
| 2 | Consultatie neprogramata adulti si copii | 150.00 |
| 3 | Dermatoscopie | 80.00 |
| 4 | Electrocauterizarea tumorilor cutanate/ leziuni minime | 30.00 |
| 5 | Electrocauterizarea tumorilor cutanate/ leziuni medii | 70.00 |
| 6 | Electrocauterizarea tumorilor cutanate/ leziuni mari | 120.00 |
| 7 | Indepartarea corpilor straini din tegument | 70.00 |
| 8 | Injectarea in leziuni cutanate (injectare steroizi, injectarea altei substante terapeutice sau profilactice) | 50.00 |
| 9 | Recoltare biopsie cutanata | 170.00 |
| 10 | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate | 120.00 |
| 11 | Terapia chirurgicala a tumorilor mici, chisturilor dermoide, sebacee | 90.00 |
| 12 | Terapia chirurgicala a abcesului (de parti moi, perianal, pilonidal) | 65.00 |
| 13 | Pansamentul plagilor, ulceratiilor | 50.00 |
| 14 | Recoltare examen bacteriologic | 30.00 |
| 15 | Examinare lampa Wood | 35.00 |
| 16 | Sedinta crioterapie leziune cutanata unica (papilom, lentigo solar, keratoza actinica, keratoza seboreica <1cm, molluscum contagiosum) | 60,00 |
| 17 | Sedinta crioterapie leziune unica (veruca vulgara plantara , keloid, carcinom cutanat risc scazut <1cm | 80,00 |
| 18 | Sedinta crioterapie leziuni multiple (veruci vulgare , keloid, carcinom cutanat risc scazut >1cm, papiloame, condiloame acuminate) pentru 2-5 leziuni | 110,00 |
| 19 | Sedinta crioterapie leziuni multiple (veruci vulgare , keloid, carcinom cutanat risc scazut >1cm, papiloame, condiloame acuminate) pentru 6-10 leziuni | 170,00 |
| 20 | Sedinta crioterapie leziuni multiple (veruci vulgare , keloid, carcinom cutanat risc scazut >1cm, papiloame, condiloame acuminate) peste10 leziuni | 250,00 |
Cabinet ORL
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Audiograma tonala liminara-conducere aeriana si osoasa(cu emitere de audiograma+interpretare) | 60.00 |
Endocrinologie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie Medic Specialist Endocrinologie | 80.00 |
| 2 | Consultatie Medic Specialist Endocrinologie +ecografie+interpretare | 150.00 |
| 3 | Consultatie Medic Specialist Endocrinologie +EKG+ecografie+interpretare | 170.00 |
| 4 | Ecografie ganglionara+interpretare | 100.00 |
| 5 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi-glanda tiroida+interpretare | 100.00 |
| 6 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi-glanda paratiroida+interpretare | 100.00 |
| 7 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi-cervicala anterioara+interpretare | 100.00 |
Urologie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie medicala de specialitate | 80.00 |
| 2 | Terapia chirurgicala a fimozei (decalotarea, debridarea) | 60.00 |
| 3 | Dilatatia stricturii uretrale | 110.00 |
| 4 | Ecografie urologica, transrectala | 100.00 |
| 5 | Cateterism uretro-vezical | 70.00 |
| 6 | Instilatie intravezicala | 110.00 |
| 7 | Recoltare secretie uretrala | 70.00 |
| 8 | Masaj prostatic cu recoltare secretie uretrala | 110.00 |
| 9 | Schimbare tub cistostomie | 70.00 |
| 10 | Tratamentul maladiei Peyronie | 80.00 |
Oftalmologie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie medicala de rutina diagnosticare si tratament copii | 150.00 |
| 2 | Consultatie medicala de rutina diagnosticare si tratament adulti | 100.00 |
| 3 | Acuitate vizuala | 30.00 |
| 4 | Auto-kerato-refractometrie | 50.00 |
| 5 | Biomicroscopia polilor anterior si posterior ai globului ocular | 50.00 |
| 6 | Depistarea precoce a ambliopiei | 150.00 |
| 7 | Extractie de corpi straini-conjunctivita,cornee,sclera,segment anterior | 250.00 |
Pneumologie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie de specialitate pneumologie | 130.00 |
| 2 | Control pneumologie (pt pacienti in evidenta cabinetului) | 100.00 |
| 3 | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 90.00 |
| 4 | Pachet Spirometrie (cu interpretare) + pulsoximetrie | 70.00 |
| 5 | Spirometrie (cu interpretare) | 50.00 |
| 6 | Referat medical de specialitate | 100.00 |
| 7 | Adeverinta medicala | 100.00 |
| 8 | Interpretare radiografie pulmonara-opinie in specialitatea pneumologie (a2-a opinie medicala) | 40.00 |
| 9 | Interpretare CT pulmonara-opinie in specialitatea pneumologie (a2-a opinie medicala) | 80.00 |
| 10 | EKG ( electrocardiograma) | 30.00 |
| 11 | Aerosoli/sedinta | 45.00 |
Gastroenterologie
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie de specialitate gastroenterologie | 80.00 |
| 2 | Ecografie abdomen+pelvis | 100.00 |
| 3 | Tuseu rectal | 30.00 |
| 4 | Paracenteza evacuatorie | 120.00 |
| 5 | Endoscopie digestive superioara(fara anestezie) | 430.00 |
| 6 | Endoscopie digestive inferioara(fara anestezie) | 389.00 |
| 7 | Biopsie endoscopica* | 190.00 |
| 8 | EKG ( electrocardiograma) | 30.00 |
A.T.I.
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Anestezie IV < 30 min | 150.00 |
| 2 | Anestezie IV > 30 min | 200.00 |
| 3 | Anestezie IV + IOT | 450.00 |
| 4 | Rahianestezie | 200.00 |
| 5 | Rahiepidurala | 350.00 |
04
Radiologie si imagistica medicala
Investigatii cu radiatii ionizante
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Ex.radiologic cranian standard*1) | 41 |
| 2 | Ex.radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei*1) | 41 |
| 3 | Ex.radiologic parti schelet in 2 planuri*1) | 41 |
| 4 | Radiografie de membre*1):; a) brat stang+drept; b) cot stang+drept; c) antebrat stang+drept; d) pumn stang+drept; e) mana stanga+dreapta; f) sold stang+drept; g) coapsa stanga+dreapta; h) genunchi stang+drept; i) gamba stanga+dreapta; j) glezna stanga+dreapta; k) picior stang+drept; l) calcaneu stang+drept | 41 |
| 5 | 41 Ex.radiologic articulatii sacro-iliace | 41 |
| 6 | Ex.radiologic centura scapulara*1) | 41 |
| 7 | Ex.radiologic coloana vertebrala/segment*1) | 41 |
| 8 | Ex.radiologic torace ansamblu*1) | 65 |
| 9 | Ex. radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Examen radiologic torace si organe toracice*1) | 65 |
| 10 | Ex.radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ*1) | 41 |
| 11 | Ex.radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast*1) | 90 |
| 12 | Ex.radiologic colon dublu contrast | 110 |
Investigatii neiradiante
| Nr. | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Ecografie generala (abdomen+pelvis)*1 | 71 |
| 2 | Ecografie abdomen*1) | 54 |
| 3 | Ecografie pelvis*1) | 41 |
| 4 | Ecografie a aparatului urinar/genital masculine | 41 |
| 5 | Ecografie transvaginala/transrectala | 68 |
| 6 | Ecografie ganglionara | 100 |
| 7 | Ecografie transfontanelara | 100 |
| 8 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi-glanda tiroida | 100 |
| 9 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi-glande salivare | 100 |
| 10 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi-testiculara | 100 |
| 11 | Ecografie pleurala | 100 |
| 12 | Ecografie de san | 200 |
| 13 | Ecografie de sold la nou-nascuti | 150 |
05
Laborator – analize de sange
Hematologie
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.6001 | Hemoleucograma completa*1) | 25 |
| 2 | 2.6002 | Numaratoare reticulocite*1) | 10 |
| 3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 35 |
| 4 | 2.6040 | VSH*1) | 10 |
| 5 | 2.60501 | Determinare la gravida a grupului sanguin ABO*1) | 25 |
| 6 | 2.60502 | Determinare la gravida a grupului sanguin Rh*1) | 25 |
| 7 | 2.6101 | Timp Quik si INR *1) | 20 |
| 8 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravida | 21 |
| 9 | Timp de coagulare | 10 | |
| 10 | Timp de sangerare | 10 | |
| 11 | 2.8603 | I.N.R.*1) | 20 |
| 12 | 2.6102 | A.P.T.T. | 23 |
| 13 | 2.6103 | Fibrinogenemie | 22 |
Biochimie
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 14 | 2.1002 | Proteine totale serice | 12 |
| 15 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice | 32 |
| 16 | 2.10063 | Feritina serica | 40 |
| 17 | 2.1011 | Uree serica | 14 |
| 18 | 2.1012 | Acid uric seric | 14 |
| 19 | 2.1014 | Creatinina serica | 14 |
| 20 | 2.1015 | Bilirubina totala | 14 |
| 21 | 2.1016 | Bilirubina directa | 14 |
| 22 | 2.1020 | Glicemie | 14 |
| 23 | 2.10303 | Colesterol seric total | 14 |
| 24 | 2.10304 | HDL colesterol | 22 |
| 25 | 2.10305 | LDL colesterol | 20 |
| 26 | 2.10306 | Trigliceride serice | 15 |
| 27 | 2.10402 | TGP | 14 |
| 28 | 2.10403 | TGO | 14 |
| 29 | 2.10404 | Creatinkinaza CK | 22 |
| 30 | 2.10406 | Gama GT | 18 |
| 31 | 2.10409 | Fosfataza alcalina | 18 |
| 32 | 2.10500 | Sodiu seric | 22 |
| 33 | 2.10501 | Potasiu seric | 22 |
| 34 | Clor seric | 22 | |
| 35 | 2.10503 | Calciu seric total | 12 |
| 36 | 2.10504 | Calciu ionic seric | 14 |
| 37 | 2.10505 | Magneziemie | 14 |
| 38 | 2.10506 | Sideremie | 15 |
| 39 | 2.10062 | Transferina serica | 36 |
| 40 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric) | 18 |
| 41 | 2.2600 | Examen complet urina (sumar+sed.) | 28 |
| 42 | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 22 |
| 43 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumina urinara) | 40 |
| 44 | 2.2622.1 | Raport albumina/ creatinina intr-un esantion de urina spontana | 45 |
| 45 | 2.43092 | Albumina serica | 22 |
| 46 | 2.2622 | Dozare glucoza urinara*1) | 22 |
| 47 | 2.2623 | Creatinina urinara *8) | 22 |
| 48 | Uree urinara | 18 | |
| 49 | Hemoglobina glicozilata | 44 | |
| 50 | Lipide totale | 40 | |
| 51 | Bilirubina indirecta | 17 | |
| 52 | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranta la glucoza per os) | 40 |
| 53 | 2.1026 | HBA1c | 44 |
| 54 | 2.10412 | Alfa Amilaza serica | 19 |
| 55 | 2.10413 | Lipaza serica | 30 |
| 56 | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 15 |
| 57 | 2.1065 | Rezerva alcalina (determinarea Bicarbonatului seric) | 38 |
| 58 | 2.1071 | Vitamina B 12 | 60 |
| 59 | 2.1074 | Acid folic | 52 |
| 60 | Bilirubina indirecta | 28 | |
| 61 | Lipide totale | 40 | |
| 62 | Saturatia transferinei | 51 | |
| 63 | Calciu ionic seric | 26 | |
| 64 | Screening MRSA | 101 |
Imunologie
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 64 | 2.2500 | TSH | 41 |
| 65 | 2.2502 | FT4 | 43 |
| 66 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 58 |
| 67 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 45 |
| 68 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 45 |
| 69 | 2.2514 | Cortizol | 44 |
| 70 | 2.2521 | Testosteron | 49 |
| 71 | 2.2522 | Estradiol | 49 |
| 72 | 2.2523 | Progesteron | 42 |
| 73 | 2.2525 | Prolactina | 42 |
| 74 | 2.327091 | Anti-HAV IgM | 44 |
| 75 | 2.327092 | Ag HBs (screening) | 42 |
| 76 | 2.327093 | Anti HCV | 75 |
| 77 | 2.32710 | Testare HIV la gravida | 52 |
| 78 | 2.40000 | ASLO-test rapid | 23 |
| ASLO-cantitativ(analizor) | 30 | ||
| 79 | 2.40010 | VDRL sau RPR | 17 |
| 80 | 2.40013 | Confirmare TPHA | 20 |
| 81 | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori | 50 |
| 82 | 2.430011 | Complement seric C 3 | 30 |
| 83 | 2.430012 | Complement seric C 4 | 30 |
| 84 | 2.43010 | IgG seric | 30 |
| 85 | 2.43011 | IgA seric | 30 |
| 86 | 2.43012 | IgM seric | 30 |
| 87 | 2.43014 | IgE seric | 34 |
| 88 | 2.40053 | Proteina C reactiva-test rapid | 30 |
| Proteina C reactiva-cantitativ | 35 | ||
| 89 | 2.43040 | Factor rheumatoid | 30 |
| 90 | 2.43044 | ATPO | 55 |
| 91 | 2.43135 | PSA | 46 |
| 92 | 2.43136 | free PSA | 42 |
06
Laborator – microbiologie
Exudat faringian
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 93 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 45 |
| 94 | 2.50102 | Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fubgica*1) | 47 |
Examen urina
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 96 | 2.3100 | Urocultura*1) – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 36 |
Examene materii fecale
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 97 | 2.3062 | Coprocultura*1) – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 40 |
| 98 | 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) | 24 |
| 99 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 48 |
| 100 | Depistare Ac Helicobacter Pylori din ser | 50 | |
| 101 | Depistare Ag Helicobacter Pylori din fecale | 50 | |
| 102 | Campylobacter | 60 | |
| 103 | Clostridium Difficile | 70 | |
| 104 | Test rapid Rota/Noro/Adeno/Astro virus | 70 | |
| 105 | Test rapid Rotavirus | 30 |
Examene din secretii genitale
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 106 | 2.3074 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si/sau colorat | 42 |
| 107 | 2.30701 | Examene din secretii cervicale – cultura si identificare bacteriana | 42 |
| 108 | 2.30741 | Examene din secretii vaginale | 42 |
| 109 | Examene din secretii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide *16), prin 2.30643 metode de cultivare | 48 | |
| 110 | Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide *16), prin 2.30643.1 metode de cultivare | 48 | |
| 111 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si 2.50114 identificare fungica | 48 |
Examene din secretii uretrale
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 112 | 2.3080 | Examen din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 |
| 113 | 2.50115 | Examen din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 48 |
Examene din secretii otice
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 114 | 2.3050 | Examen bacteriologic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 52 |
| 115 | 2.50119 | Examen fungic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 42 |
Examene din secretii nazale
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 116 | 2.3022 | Examen bacteriologic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 |
| 117 | 2.50103 | Examen fungic din secretii nazale -Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 48 |
Examene din secretii conjunctivale
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 118 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 |
| 119 | 2.50110 | Examen fungic din secretii conjunctivale -Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 48 |
Examene din colectie purulenta
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 120 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 |
| 121 | 2.50120_2 | Examen fungic din colectie purulenta -Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 48 |
Examene din sputa
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 122 | Examen bacteriologic din sputa | 45 | |
| 123 | Examen fungic din sputa | 47 |
Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice
| Nr. | Cod | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|
| 124 | 2.313 | Antibiograma | 28 |
| 125 | 2.502 | Antifungigrama | 30 |
07
Spitalizare de zi
Diagnostice medicale de spitalizare de zi
| Nr. | Cod | Cod diagnostic | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPT_M001 | A04.9 | Infectia intestinala bacteriana, nespecificata | 352 |
| 2 | SPT_M003 | A09 | Diareea si gastro-enterita probabil infectioase | 296 |
| 3 | SPT_M004 | A49.9 | Infectia bacteriana, nespecificata | 352 |
| 4 | SPT_M007 | D17.1 | Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al trunchiului | 261 |
| 5 | SPT_M008 | D50.0 | Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) | 388 |
| 6 | SPT_M009 | D50.8 | Alte anemii prin carenta de fier | 616 |
| 7 | SPT_M010 | D50.9 | Anemia prin carenta de fier, nespecificata | 394 |
| 8 | SPT_M011 | E04.2 | Gusa multinodulara netoxica | 394 |
| 9 | SPT_M012 | E06.3 | Tiroidita autoimuna | 367 |
| 10 | SPT_M013 | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 351 |
| 11 | SPT_M106 | E10.71 | Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple | 439 |
| 12 | SPT_M014 | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 396 |
| 13 | SPT_M107 | E11.71 | Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | 495 |
| 14 | SPT_M015 | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fara complicatii | 354 |
| 15 | SPT_M108 | E13.65 | Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | 495 |
| 16 | SPT_M016 | E44.0 | Malnutritia proteino-energetica moderata | 420 |
| 17 | SPT_M017 | E44.1 | Malnutritia proteino-energetica usoara | 420 |
| 18 | SPT_M018 | E66.0 | Obezitate datorita unui exces caloric | 353 |
| 19 | SPT_M109 | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 442 |
| 20 | SPT_M019 | E89.0 | Hipotiroidism postprocedural | 381 |
| 21 | SPT_M021 | F50.9 | Tulburare de apetit, nespecificata | 344 |
| 22 | SPT_M022 | G45.0 | Sindrom vertebro-bazilar | 264 |
| 23 | SPT_M024 | I20.8 | Alte forme de angina pectorala (*fara coronarografie) | 317 |
| 24 | SPT_M026 | I25.9 | Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata, fara coronarografie | 350 |
| 25 | SPT_M030 | I67.2 | Ateroscleroza cerebrala | 373 |
| 26 | SPT_M032 | I83.9 | Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie | 444 |
| 27 | SPT_M033 | J00 | Rino-faringita acuta [guturaiul comun] (*pentru copii 0-5 ani) | 193 |
| 28 | SPT_M034 | J02.9 | Faringita acuta,nespecificata (*pentru copii 0-5 ani) | 189 |
| 29 | SPT_M035 | J03.9 | Amigdalita acuta, nespecificata | 191 |
| 30 | SPT_M036 | J06.8 | Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple | 199 |
| 31 | SPT_M037 | J06.9 | Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate | 189 |
| 32 | SPT_M038 | J12.9 | Pneumonia virala, nespecificata | 432 |
| 33 | SPT_M041 | J18.8 | Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate | 435 |
| 34 | SPT_M042 | J18.9 | Pneumonie, nespecificata | 484 |
| 35 | SPT_M043 | J20.9 | Bronsita acuta, nespecificata | 195 |
| 36 | SPT_M044 | J44.0 | Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare | 435 |
| 37 | SPT_M045 | J44.1 | Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata | 429 |
| 38 | SPT_M047 | J45.0 | Astmul cu predominenta alergica | 205 |
| 39 | SPT_M050 | J84.9 | Boala pulmonara interstitiala, nespecificata | 442 |
| 40 | SPT_M051 | K21.0 | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita | 355 |
| 41 | SPT_M052 | K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita | 266 |
| 42 | SPT_M053 | K26.3 | Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior | 232 |
| 43 | SPT_M054 | K29.1 | Alte gastrite acute | 361 |
| 44 | SPT_M055 | K29.5 | Gastrita cronica, nespecificata | 363 |
| 45 | SPT_M056 | K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificata | 250 |
| 46 | SPT_M057 | K30 | Dispepsia | 208 |
| 47 | SPT_M058 | K52.9 | Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate | 279 |
| 48 | SPT_M059 | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373 |
| 49 | SPT_M060 | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fara diaree | 359 |
| 50 | SPT_M061 | K70.1 | Hepatita alcoolica | 314 |
| 51 | SPT_M062 | K73.2 | Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva | 470 |
| 52 | SPT_M063 | K75.2 | Hepatita reactiva nespecifica | 550 |
| 53 | SPT_M065 | K81.1 | Colecistita cronica | 393 |
| 54 | SPT_M067 | K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305 |
| 55 | SPT_M111 | K86.9 | Boala pancreasului nespecificata | 289 |
| 56 | SPT_M069 | L40.0 | Psoriazis vulgaris | 366 |
| 57 | SPT_M070 | L50.0 | Urticaria alergica (fara Edem Quinke) | 236 |
| 58 | SPT_M071 | L60.0 | Unghia incarnata | 344 |
| 59 | SPT_M077 | N30.0 | Cistita acuta | 256 |
| 60 | SPT_M078 | N39.0 | Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata | 246 |
| 61 | SPT_M079 | N47 | Hipertrofia preputului, fimoza, parafimoza | 265 |
| 62 | SPT_M080 | N73.9 | Boala inflamatorie pelviana feminina, nespecificata | 160 |
| 63 | SPT_M081 | N92.0 | Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat | 385 |
| 64 | SPT_M082 | N92.1 | Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat | 270 |
| 65 | SPT_M083 | N92.4 | Sangerari excesive in perioada de premenopauza | 374 |
| 66 | SPT_M084 | N93.8 | Alte sangerari anormale specificate ale uterului si vaginului | 451 |
| 67 | SPT_M085 | N95.0 | Sangerari postmenopauza | 360 |
| 68 | SPT_M087 | O03.4 | Avort spontan incomplet, fara complicatii | 114 |
| 69 | SPT_M088 | O12.0 | Edem gestational | 230 |
| 70 | SPT_M089 | O21.0 | Hiperemeza gravidica usoara | 145 |
| 71 | SPT_M090 | O23.1 | Infectiile vezicii urinare in sarcina | 147 |
| 72 | SPT_M091 | O34.2 | Ingrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterina datorita unei interventii chirurgicale anterioare | 538 |
| 73 | SPT_M092 | R10.4 | Alta durere abdominala si nespecificata | 155 |
| 74 | SPT_M093 | R59.0 | Ganglioni limfatici mariti localizati | 594 |
| 75 | SPT_M096 | Z46.6 | Amplasarea si ajustarea unei proteze urinare | 147 |
| 76 | SPT_M098 | Z51.88 | Alte ingrijiri medicale specificate | 383 |
| 77 | SPT_M100 | I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta | 317 |
| 78 | SPT_M101 | I80.3 | Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata | 444 |
| 79 | SPT_M104 | I87.2 | Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) | 444 |
Proceduri chirurgicale de spitalizare de zi
| Nr. | Cod | Cod procedura | Serviciu | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPT_C100 | C01302 | Excizia pterigionului | 286 |
| 2 | SPT_C101 | C08003 | Corectia ectropionului sau entropionului prin strangerea sau scurtarea retractorilor inferiori | 286 |
