Birou de presa – Economic – Buget venituri – cheltuieli – 2024
Se Aproba,
Judetul: Prahova ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
Unitatea administrativ-teritoriala: Oras Sinaia
Institutia publica: SPITALUL ORASENESC SINAIA
Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole,
titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2024 si estimari pe anii 2025-2027
Nr.1688/08.02.2024
lei-
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
bugetare
Buget Influenta Buget
destinate Trim I Trim II Trim III Trim IV 2025 2026 2027
initial +/- rectificat
stingerii
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
000110 Total Venituri 30,439,000 0 30,439,000 9,143,000 7,929,000 6,932,000 6,435,000 32,052,280 33,665,540 34,974,420
000210 I. VENITURI CURENTE 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
001210 C. VENITURI NEFISCALE 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
331008 Venituri din prestari de servicii 829,000 0 829,000 319,000 210,000 150,000 150,000 872,940 916,870 952,520
33100801 Taxa Poarta 829,000 0 829,000 319,000 210,000 150,000 150,000 872,940 916,870 952,520
331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 9,394,000 0 9,394,000 2,742,000 2,397,000 2,178,000 2,077,000 9,891,890 10,389,770 10,793,720
33102103 Venituri Sp De Zi 2,000,000 0 2,000,000 600,000 400,000 500,000 500,000 2,106,000 2,212,000 2,298,000
33102104 VENITURI CJAS AMBULATOR CLINICE 1,800,000 0 1,800,000 612,000 412,000 412,000 364,000 1,895,400 1,990,800 2,068,200
33102111 Venituri Cjas-Vouchere Vacanta-Ctr.7/2023 210,000 0 210,000 0 210,000 0 0 221,130 232,260 241,290
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din
331030 5,667,000 0 5,667,000 1,750,000 1,700,000 1,451,000 766,000 5,967,350 6,267,710 6,511,380
sume alocate de la bugetul de stat
33103001 CPU 4,716,000 0 4,716,000 1,400,000 1,450,000 1,250,000 616,000 4,965,950 5,215,900 5,418,680
001610 Iii. Operatiuni Financiare 2,549,000 0 2,549,000 1,332,000 622,000 153,000 442,000 2,684,100 2,819,190 2,928,800
4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 2,549,000 0 2,549,000 1,332,000 622,000 153,000 442,000 2,684,100 2,819,190 2,928,800
Page 1 of 8
401015 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 2,549,000 0 2,549,000 1,332,000 622,000 153,000 442,000 2,684,100 2,819,190 2,928,800
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli –
40101501 1,300,000 0 1,300,000 669,000 300,000 0 331,000 1,368,900 1,437,800 1,493,700
Sectiunea Functionare
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de
40101502 1,249,000 0 1,249,000 663,000 322,000 153,000 111,000 1,315,200 1,381,390 1,435,100
cheltuieli – sectiunea dezvoltare
001710 Iv. Subventii 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
4310 Subventii de la alte administratii 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
431033 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
pentru acoperirea cresterilor salariale
4910 TOTAL CHELTUIELI 30,439,000 0 30,439,000 0 9,143,000 7,929,000 6,932,000 6,435,000 32,052,300 33,665,540 34,974,430
01 CHELTUIELI CURENTE 29,190,000 0 29,190,000 0 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,100 32,284,150 33,539,330
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23,149,000 0 23,149,000 0 6,013,000 5,843,000 5,655,000 5,638,000 24,375,900 25,602,800 26,598,200
1001 Cheltuieli salariale in bani 22,315,000 0 22,315,000 0 5,653,000 5,612,000 5,524,000 5,526,000 X X X
100101 Salarii de baza 14,800,000 0 14,800,000 0 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 X X X
100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,100,000 0 3,100,000 0 775,000 775,000 775,000 775,000 X X X
100106 Alte sporuri 1,700,000 0 1,700,000 0 425,000 425,000 425,000 425,000 X X X
100111 Fond aferent platii cu ora 1,880,000 0 1,880,000 0 500,000 460,000 460,000 460,000 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,000 0 5,000 0 3,000 2,000 0 0 X X X
100117 Indemnizatii de hrana 660,000 0 660,000 0 200,000 200,000 136,000 124,000 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 170,000 0 170,000 0 50,000 50,000 28,000 42,000 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
100206 Vouchere de vacanta 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
1003 Contributii 544,000 0 544,000 0 182,000 149,000 101,000 112,000 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 58,000 0 58,000 0 27,000 12,000 8,000 11,000 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 486,000 0 486,000 0 155,000 137,000 93,000 101,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,811,000 0 5,811,000 0 2,382,000 1,714,000 1,074,000 641,000 6,119,010 6,426,970 6,676,860
2001 Bunuri si servicii 2,709,000 0 2,709,000 0 924,000 776,000 566,000 443,000 X X X
200101 Furnituri de birou 75,000 0 75,000 0 32,000 26,000 14,000 3,000 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 30,000 0 30,000 0 11,000 7,000 6,000 6,000 X X X
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 996,000 0 996,000 0 300,000 296,000 200,000 200,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 200,000 0 200,000 0 75,000 75,000 30,000 20,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 20,000 0 11,000 5,000 2,000 2,000 X X X
200106 Piese de schimb 55,000 0 55,000 0 31,000 9,000 8,000 7,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,000 0 30,000 0 12,000 7,000 6,000 5,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,300,000 0 1,300,000 0 450,000 350,000 300,000 200,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3,000 0 3,000 0 2,000 1,000 0 0 X X X
2002 Reparatii curente 95,000 0 95,000 0 35,000 30,000 20,000 10,000 X X X
2003 Hrana 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
200301 Hrana pentru oameni 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
2004 Medicamente si materiale sanitare 2,366,000 0 2,366,000 0 1,079,000 717,000 410,000 160,000 X X X
200401 Medicamente 1,182,000 0 1,182,000 0 500,000 350,000 232,000 100,000 X X X
200402 Materiale sanitare 510,000 0 510,000 0 290,000 120,000 80,000 20,000 X X X
200403 Reactivi 570,000 0 570,000 0 230,000 220,000 80,000 40,000 X X X
200404 Dezinfectanti 104,000 0 104,000 0 59,000 27,000 18,000 0 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 204,000 0 204,000 0 150,000 37,000 17,000 0 X X X
200501 Uniforme si echipament 124,000 0 124,000 0 109,000 10,000 5,000 0 X X X
Page 2 of 8
200503 Lenjerie si accesorii de pat 20,000 0 20,000 0 14,000 6,000 0 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 60,000 0 60,000 0 27,000 21,000 12,000 0 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
2009 Materiale de laborator 18,000 0 18,000 0 7,000 5,000 5,000 1,000 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,000 0 6,000 0 3,000 2,000 1,000 0 X X X
2012 Consultanta si expertiza 90,000 0 90,000 0 35,000 41,000 9,000 5,000 X X X
2013 Pregatire profesionala 30,000 0 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X
2014 Protectia muncii 20,000 0 20,000 0 8,000 5,000 5,000 2,000 X X X
59 Titlul Xi Alte Cheltuieli 230,000 0 230,000 0 85,000 50,000 50,000 45,000 242,190 254,380 264,270
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 230,000 0 230,000 0 85,000 50,000 50,000 45,000 X X X
71 Titlul Xv Active Nefinanciare 1,249,000 0 1,249,000 0 663,000 322,000 153,000 111,000 1,315,200 1,381,390 1,435,100
7101 Active fixe 1,249,000 0 1,249,000 0 663,000 322,000 153,000 111,000 X X X
710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 1,200,000 0 1,200,000 0 614,000 322,000 153,000 111,000 X X X
710130 Alte active fixe 49,000 0 49,000 0 49,000 0 0 0 X X X
6310 Partea a III-a Cheltuieli Social – Culturale 30,439,000 0 30,439,000 0 9,143,000 7,929,000 6,932,000 6,435,000 32,052,300 33,665,540 34,974,430
6610 Sanatate 30,439,000 0 30,439,000 0 9,143,000 7,929,000 6,932,000 6,435,000 32,052,300 33,665,540 34,974,430
01 CHELTUIELI CURENTE 29,190,000 0 29,190,000 0 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,100 32,284,150 33,539,330
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23,149,000 0 23,149,000 0 6,013,000 5,843,000 5,655,000 5,638,000 24,375,900 25,602,800 26,598,200
1001 Cheltuieli salariale in bani 22,315,000 0 22,315,000 0 5,653,000 5,612,000 5,524,000 5,526,000 X X X
100101 Salarii de baza 14,800,000 0 14,800,000 0 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 X X X
100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,100,000 0 3,100,000 0 775,000 775,000 775,000 775,000 X X X
100106 Alte sporuri 1,700,000 0 1,700,000 0 425,000 425,000 425,000 425,000 X X X
100111 Fond aferent platii cu ora 1,880,000 0 1,880,000 0 500,000 460,000 460,000 460,000 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,000 0 5,000 0 3,000 2,000 0 0 X X X
100117 Indemnizatii de hrana 660,000 0 660,000 0 200,000 200,000 136,000 124,000 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 170,000 0 170,000 0 50,000 50,000 28,000 42,000 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
100206 Vouchere de vacanta 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
1003 Contributii 544,000 0 544,000 0 182,000 149,000 101,000 112,000 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 58,000 0 58,000 0 27,000 12,000 8,000 11,000 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 486,000 0 486,000 0 155,000 137,000 93,000 101,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,811,000 0 5,811,000 0 2,382,000 1,714,000 1,074,000 641,000 6,119,010 6,426,970 6,676,860
2001 Bunuri si servicii 2,709,000 0 2,709,000 0 924,000 776,000 566,000 443,000 X X X
200101 Furnituri de birou 75,000 0 75,000 0 32,000 26,000 14,000 3,000 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 30,000 0 30,000 0 11,000 7,000 6,000 6,000 X X X
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 996,000 0 996,000 0 300,000 296,000 200,000 200,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 200,000 0 200,000 0 75,000 75,000 30,000 20,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 20,000 0 11,000 5,000 2,000 2,000 X X X
200106 Piese de schimb 55,000 0 55,000 0 31,000 9,000 8,000 7,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,000 0 30,000 0 12,000 7,000 6,000 5,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,300,000 0 1,300,000 0 450,000 350,000 300,000 200,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3,000 0 3,000 0 2,000 1,000 0 0 X X X
2002 Reparatii curente 95,000 0 95,000 0 35,000 30,000 20,000 10,000 X X X
2003 Hrana 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
200301 Hrana pentru oameni 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
Page 3 of 8
2004 Medicamente si materiale sanitare 2,366,000 0 2,366,000 0 1,079,000 717,000 410,000 160,000 X X X
200401 Medicamente 1,182,000 0 1,182,000 0 500,000 350,000 232,000 100,000 X X X
200402 Materiale sanitare 510,000 0 510,000 0 290,000 120,000 80,000 20,000 X X X
200403 Reactivi 570,000 0 570,000 0 230,000 220,000 80,000 40,000 X X X
200404 Dezinfectanti 104,000 0 104,000 0 59,000 27,000 18,000 0 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 204,000 0 204,000 0 150,000 37,000 17,000 0 X X X
200501 Uniforme si echipament 124,000 0 124,000 0 109,000 10,000 5,000 0 X X X
200503 Lenjerie si accesorii de pat 20,000 0 20,000 0 14,000 6,000 0 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 60,000 0 60,000 0 27,000 21,000 12,000 0 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
2009 Materiale de laborator 18,000 0 18,000 0 7,000 5,000 5,000 1,000 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,000 0 6,000 0 3,000 2,000 1,000 0 X X X
2012 Consultanta si expertiza 90,000 0 90,000 0 35,000 41,000 9,000 5,000 X X X
2013 Pregatire profesionala 30,000 0 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X
2014 Protectia muncii 20,000 0 20,000 0 8,000 5,000 5,000 2,000 X X X
59 Titlul Xi Alte Cheltuieli 230,000 0 230,000 0 85,000 50,000 50,000 45,000 242,190 254,380 264,270
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 230,000 0 230,000 0 85,000 50,000 50,000 45,000 X X X
71 Titlul Xv Active Nefinanciare 1,249,000 0 1,249,000 0 663,000 322,000 153,000 111,000 1,315,200 1,381,390 1,435,100
7101 Active fixe 1,249,000 0 1,249,000 0 663,000 322,000 153,000 111,000 X X X
710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 1,200,000 0 1,200,000 0 614,000 322,000 153,000 111,000 X X X
710130 Alte active fixe 49,000 0 49,000 0 49,000 0 0 0 X X X
661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 30,439,000 0 30,439,000 0 9,143,000 7,929,000 6,932,000 6,435,000 32,052,300 33,665,540 34,974,430
66100601 Spitale generale 30,439,000 0 30,439,000 0 9,143,000 7,929,000 6,932,000 6,435,000 32,052,300 33,665,540 34,974,430
6610060105 Spital 30,128,000 0 30,128,000 0 8,954,000 7,839,000 6,900,000 6,435,000 31,724,810 33,321,580 34,617,090
6610060107 CPU 311,000 0 311,000 0 189,000 90,000 32,000 0 327,490 343,960 357,340
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9710 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9810 Excedent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9910 Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000110 Total Venituri 29,190,000 0 29,190,000 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,080 32,284,150 33,539,320
000210 I. VENITURI CURENTE 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
001210 C. VENITURI NEFISCALE 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 15,890,000 0 15,890,000 4,811,000 4,307,000 3,779,000 2,993,000 16,732,180 17,574,350 18,257,620
331008 Venituri din prestari de servicii 829,000 0 829,000 319,000 210,000 150,000 150,000 872,940 916,870 952,520
33100801 Taxa Poarta 829,000 0 829,000 319,000 210,000 150,000 150,000 872,940 916,870 952,520
331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 9,394,000 0 9,394,000 2,742,000 2,397,000 2,178,000 2,077,000 9,891,890 10,389,770 10,793,720
33102101 Venituri Cjas Drg 4,000,000 0 4,000,000 1,105,000 1,038,000 933,000 924,000 4,212,000 4,424,000 4,596,000
Page 4 of 8
33102103 Venituri Sp De Zi 2,000,000 0 2,000,000 600,000 400,000 500,000 500,000 2,106,000 2,212,000 2,298,000
33102104 VENITURI CJAS AMBULATOR CLINICE 1,800,000 0 1,800,000 612,000 412,000 412,000 364,000 1,895,400 1,990,800 2,068,200
33102111 Venituri Cjas-Vouchere Vacanta-Ctr.7/2023 210,000 0 210,000 0 210,000 0 0 221,130 232,260 241,290
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume
331030 5,667,000 0 5,667,000 1,750,000 1,700,000 1,451,000 766,000 5,967,350 6,267,710 6,511,380
alocate de la bugetul de stat
33103001 CPU 4,716,000 0 4,716,000 1,400,000 1,450,000 1,250,000 616,000 4,965,950 5,215,900 5,418,680
001610 Iii. Operatiuni Financiare 1,300,000 0 1,300,000 669,000 300,000 0 331,000 1,368,900 1,437,800 1,493,700
4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 1,300,000 0 1,300,000 669,000 300,000 0 331,000 1,368,900 1,437,800 1,493,700
401015 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 1,300,000 0 1,300,000 669,000 300,000 0 331,000 1,368,900 1,437,800 1,493,700
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli –
40101501 1,300,000 0 1,300,000 669,000 300,000 0 331,000 1,368,900 1,437,800 1,493,700
001710 Iv. Subventii 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
4310 Subventii de la alte administratii 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
431033 12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,636,000 13,272,000 13,788,000
pentru acoperirea cresterilor salariale
4910 TOTAL CHELTUIELI 29,190,000 0 29,190,000 0 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,100 32,284,150 33,539,330
01 CHELTUIELI CURENTE 29,190,000 0 29,190,000 0 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,100 32,284,150 33,539,330
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23,149,000 0 23,149,000 0 6,013,000 5,843,000 5,655,000 5,638,000 24,375,900 25,602,800 26,598,200
1001 Cheltuieli salariale in bani 22,315,000 0 22,315,000 0 5,653,000 5,612,000 5,524,000 5,526,000 X X X
100101 Salarii de baza 14,800,000 0 14,800,000 0 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 X X X
100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,100,000 0 3,100,000 0 775,000 775,000 775,000 775,000 X X X
100106 Alte sporuri 1,700,000 0 1,700,000 0 425,000 425,000 425,000 425,000 X X X
100111 Fond aferent platii cu ora 1,880,000 0 1,880,000 0 500,000 460,000 460,000 460,000 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,000 0 5,000 0 3,000 2,000 0 0 X X X
100117 Indemnizatii de hrana 660,000 0 660,000 0 200,000 200,000 136,000 124,000 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 170,000 0 170,000 0 50,000 50,000 28,000 42,000 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
100206 Vouchere de vacanta 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
1003 Contributii 544,000 0 544,000 0 182,000 149,000 101,000 112,000 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 58,000 0 58,000 0 27,000 12,000 8,000 11,000 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 486,000 0 486,000 0 155,000 137,000 93,000 101,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,811,000 0 5,811,000 0 2,382,000 1,714,000 1,074,000 641,000 6,119,010 6,426,970 6,676,860
2001 Bunuri si servicii 2,709,000 0 2,709,000 0 924,000 776,000 566,000 443,000 X X X
200101 Furnituri de birou 75,000 0 75,000 0 32,000 26,000 14,000 3,000 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 30,000 0 30,000 0 11,000 7,000 6,000 6,000 X X X
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 996,000 0 996,000 0 300,000 296,000 200,000 200,000 X X X
Page 5 of 8
200104 Apa, canal si salubritate 200,000 0 200,000 0 75,000 75,000 30,000 20,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 20,000 0 11,000 5,000 2,000 2,000 X X X
200106 Piese de schimb 55,000 0 55,000 0 31,000 9,000 8,000 7,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,000 0 30,000 0 12,000 7,000 6,000 5,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,300,000 0 1,300,000 0 450,000 350,000 300,000 200,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3,000 0 3,000 0 2,000 1,000 0 0 X X X
2002 Reparatii curente 95,000 0 95,000 0 35,000 30,000 20,000 10,000 X X X
2003 Hrana 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
200301 Hrana pentru oameni 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
2004 Medicamente si materiale sanitare 2,366,000 0 2,366,000 0 1,079,000 717,000 410,000 160,000 X X X
200401 Medicamente 1,182,000 0 1,182,000 0 500,000 350,000 232,000 100,000 X X X
200402 Materiale sanitare 510,000 0 510,000 0 290,000 120,000 80,000 20,000 X X X
200403 Reactivi 570,000 0 570,000 0 230,000 220,000 80,000 40,000 X X X
200404 Dezinfectanti 104,000 0 104,000 0 59,000 27,000 18,000 0 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 204,000 0 204,000 0 150,000 37,000 17,000 0 X X X
200501 Uniforme si echipament 124,000 0 124,000 0 109,000 10,000 5,000 0 X X X
200503 Lenjerie si accesorii de pat 20,000 0 20,000 0 14,000 6,000 0 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 60,000 0 60,000 0 27,000 21,000 12,000 0 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X
2009 Materiale de laborator 18,000 0 18,000 0 7,000 5,000 5,000 1,000 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,000 0 6,000 0 3,000 2,000 1,000 0 X X X
2012 Consultanta si expertiza 90,000 0 90,000 0 35,000 41,000 9,000 5,000 X X X
2013 Pregatire profesionala 30,000 0 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X
2014 Protectia muncii 20,000 0 20,000 0 8,000 5,000 5,000 2,000 X X X
59 Titlul Xi Alte Cheltuieli 230,000 0 230,000 0 85,000 50,000 50,000 45,000 242,190 254,380 264,270
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 230,000 0 230,000 0 85,000 50,000 50,000 45,000 X X X
6310 Partea a III-a Cheltuieli Social – Culturale 29,190,000 0 29,190,000 0 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,100 32,284,150 33,539,330
6610 Sanatate 29,190,000 0 29,190,000 0 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,100 32,284,150 33,539,330
01 CHELTUIELI CURENTE 29,190,000 0 29,190,000 0 8,480,000 7,607,000 6,779,000 6,324,000 30,737,100 32,284,150 33,539,330
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23,149,000 0 23,149,000 0 6,013,000 5,843,000 5,655,000 5,638,000 24,375,900 25,602,800 26,598,200
1001 Cheltuieli salariale in bani 22,315,000 0 22,315,000 0 5,653,000 5,612,000 5,524,000 5,526,000 X X X
100101 Salarii de baza 14,800,000 0 14,800,000 0 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 X X X
100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,100,000 0 3,100,000 0 775,000 775,000 775,000 775,000 X X X
100106 Alte sporuri 1,700,000 0 1,700,000 0 425,000 425,000 425,000 425,000 X X X
100111 Fond aferent platii cu ora 1,880,000 0 1,880,000 0 500,000 460,000 460,000 460,000 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,000 0 5,000 0 3,000 2,000 0 0 X X X
100117 Indemnizatii de hrana 660,000 0 660,000 0 200,000 200,000 136,000 124,000 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 170,000 0 170,000 0 50,000 50,000 28,000 42,000 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
100206 Vouchere de vacanta 290,000 0 290,000 0 178,000 82,000 30,000 0 X X X
1003 Contributii 544,000 0 544,000 0 182,000 149,000 101,000 112,000 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 58,000 0 58,000 0 27,000 12,000 8,000 11,000 X X X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 486,000 0 486,000 0 155,000 137,000 93,000 101,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,811,000 0 5,811,000 0 2,382,000 1,714,000 1,074,000 641,000 6,119,010 6,426,970 6,676,860
2001 Bunuri si servicii 2,709,000 0 2,709,000 0 924,000 776,000 566,000 443,000 X X X
200101 Furnituri de birou 75,000 0 75,000 0 32,000 26,000 14,000 3,000 X X X
Page 6 of 8
200102 Materiale pentru curatenie 30,000 0 30,000 0 11,000 7,000 6,000 6,000 X X X
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 996,000 0 996,000 0 300,000 296,000 200,000 200,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 200,000 0 200,000 0 75,000 75,000 30,000 20,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 20,000 0 11,000 5,000 2,000 2,000 X X X
200106 Piese de schimb 55,000 0 55,000 0 31,000 9,000 8,000 7,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,000 0 30,000 0 12,000 7,000 6,000 5,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,300,000 0 1,300,000 0 450,000 350,000 300,000 200,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3,000 0 3,000 0 2,000 1,000 0 0 X X X
2002 Reparatii curente 95,000 0 95,000 0 35,000 30,000 20,000 10,000 X X X
2003 Hrana 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
200301 Hrana pentru oameni 270,000 0 270,000 0 130,000 90,000 30,000 20,000 X X X
2004 Medicamente si materiale sanitare 2,366,000 0 2,366,000 0 1,079,000 717,000 410,000 160,000 X X X
200401 Medicamente 1,182,000 0 1,182,000 0 500,000 350,000 232,000 100,000 X X X
