Birou de presa – Economic – Buget venituri – cheltuieli – 2025

Se Aproba,

Judetul: Prahova

Ordonator De Credite Ierarhic Superior

Unitatea administrativ-teritoriala: Oras Sinaia

Institutia publica: SPITALUL ORASENESC SINAIA

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri,

articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2025 si estimari pe anii 2026-2028-conform HCL

NR.27/20.03.2025

Nr.3735 /20.03.2025

mii lei-

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari

Indicator din care

credite

bugetare

Influenta

Buget initial Buget rectificat destinate Trim I Trim II Trim III Trim IV 2026 2027 2028

+/-

stingerii

platilor

restante

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

001210 C. Venituri Nefiscale 17,498.00 0.00 17,498.00 6,180.00 5,359.00 3,385.00 2,574.00 18,165.00 18,628.00 19,517.00

001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 17,498.00 0.00 17,498.00 6,180.00 5,359.00 3,385.00 2,574.00 18,165.00 18,628.00 19,517.00

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 17,498.00 0.00 17,498.00 6,180.00 5,359.00 3,385.00 2,574.00 18,165.00 18,628.00 19,517.00

331008 Venituri din prestari de servicii 900.00 0.00 900.00 350.00 350.00 100.00 100.00 908.00 950.00 989.00

33100801 Taxa Poarta 900.00 0.00 900.00 350.00 350.00 100.00 100.00 908.00 950.00 989.00

331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 10,598.00 0.00 10,598.00 3,680.00 3,309.00 2,084.00 1,525.00 11,156.00 11,427.00 12,127.00

33102111 Venituri Cjas-Vouchere Vacanta-Ctr.7/2023 230.00 0.00 230.00 105.00 125.00 0.00 0.00 240.00 250.00 260.00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate

331030 6,000.00 0.00 6,000.00 2,150.00 1,700.00 1,201.00 949.00 6,101.00 6,251.00 6,401.00

de la bugetul de stat

33103001 CPU 5,000.00 0.00 5,000.00 1,800.00 1,400.00 1,000.00 800.00 5,100.00 5,200.00 5,300.00

001610 Iii. Operatiuni Financiare 3,400.00 0.00 3,400.00 2,100.00 800.00 500.00 0.00 3,137.00 3,871.00 4,143.00

4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 3,400.00 0.00 3,400.00 2,100.00 800.00 500.00 0.00 3,137.00 3,871.00 4,143.00

401015 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 3,400.00 0.00 3,400.00 2,100.00 800.00 500.00 0.00 3,137.00 3,871.00 4,143.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli –

40101501 2,400.00 0.00 2,400.00 1,700.00 300.00 400.00 0.00 2,037.00 2,671.00 2,843.00

Sectiunea Functionare

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli –

40101502 1,000.00 0.00 1,000.00 400.00 500.00 100.00 0.00 1,100.00 1,200.00 1,300.00

Sectiunea Dezvoltare

Page 1 of 8

001710 Iv. Subventii 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

4310 Subventii de la alte administratii 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru

431033 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

acoperirea cresterilor salariale

01 Cheltuieli Curente 34,959.00 0.00 34,959.00 0.00 12,023.00 9,637.00 7,432.00 5,867.00 36,202.00 38,299.00 40,360.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26,617.00 0.00 26,617.00 0.00 7,881.00 7,451.00 6,105.00 5,180.00 27,534.00 29,225.00 30,719.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 25,709.00 0.00 25,709.00 0.00 7,459.00 7,214.00 5,967.00 5,069.00 X X X

100101 Salarii de baza 17,258.00 0.00 17,258.00 0.00 5,158.00 5,000.00 4,000.00 3,100.00 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 850.00 850.00 800.00 800.00 X X X

100106 Alte sporuri 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 580.00 520.00 500.00 500.00 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 2,190.00 0.00 2,190.00 0.00 600.00 590.00 500.00 500.00 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 16.00 0.00 16.00 0.00 6.00 4.00 3.00 3.00 X X X

100117 Indemnizatii de hrana 665.00 0.00 665.00 0.00 205.00 200.00 136.00 124.00 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 180.00 0.00 180.00 0.00 60.00 50.00 28.00 42.00 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 305.00 0.00 305.00 0.00 190.00 85.00 30.00 0.00 X X X

100206 Vouchere de vacanta 305.00 0.00 305.00 0.00 190.00 85.00 30.00 0.00 X X X

1003 Contributii 603.00 0.00 603.00 0.00 232.00 152.00 108.00 111.00 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 61.00 0.00 61.00 0.00 30.00 12.00 8.00 11.00 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 542.00 0.00 542.00 0.00 202.00 140.00 100.00 100.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,072.00 0.00 8,072.00 0.00 4,052.00 2,106.00 1,277.00 637.00 8,386.00 8,778.00 9,330.00

2001 Bunuri si servicii 3,954.00 0.00 3,954.00 0.00 1,756.00 1,058.00 701.00 439.00 X X X

200101 Furnituri de birou 80.00 0.00 80.00 0.00 37.00 26.00 14.00 3.00 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 50.00 0.00 50.00 0.00 31.00 7.00 6.00 6.00 X X X

200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 500.00 500.00 300.00 200.00 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 300.00 0.00 300.00 0.00 110.00 100.00 70.00 20.00 X X X

200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 21.00 0.00 21.00 0.00 12.00 5.00 2.00 2.00 X X X

200106 Piese de schimb 100.00 0.00 100.00 0.00 76.00 9.00 8.00 7.00 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 35.00 0.00 35.00 0.00 23.00 10.00 1.00 1.00 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,863.00 0.00 1,863.00 0.00 963.00 400.00 300.00 200.00 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 X X X

2002 Reparatii curente 100.00 0.00 100.00 0.00 40.00 30.00 20.00 10.00 X X X

2003 Hrana 300.00 0.00 300.00 0.00 160.00 90.00 30.00 20.00 X X X

200301 Hrana pentru oameni 300.00 0.00 300.00 0.00 160.00 90.00 30.00 20.00 X X X

2004 Medicamente si materiale sanitare 3,320.00 0.00 3,320.00 0.00 1,855.00 827.00 478.00 160.00 X X X

200401 Medicamente 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 700.00 300.00 300.00 100.00 X X X

200402 Materiale sanitare 600.00 0.00 600.00 0.00 380.00 120.00 80.00 20.00 X X X

200403 Reactivi 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 700.00 380.00 80.00 40.00 X X X

200404 Dezinfectanti 120.00 0.00 120.00 0.00 75.00 27.00 18.00 0.00 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 204.00 0.00 204.00 0.00 150.00 37.00 17.00 0.00 X X X

200501 Uniforme si echipament 124.00 0.00 124.00 0.00 109.00 10.00 5.00 0.00 X X X

200503 Lenjerie si accesorii de pat 20.00 0.00 20.00 0.00 14.00 6.00 0.00 0.00 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 60.00 0.00 60.00 0.00 27.00 21.00 12.00 0.00 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 X X X

2009 Materiale de laborator 20.00 0.00 20.00 0.00 9.00 5.00 5.00 1.00 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6.00 0.00 6.00 0.00 3.00 2.00 1.00 0.00 X X X

2012 Consultanta si expertiza 90.00 0.00 90.00 0.00 35.00 41.00 9.00 5.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 32.00 0.00 32.00 0.00 12.00 10.00 10.00 0.00 X X X

2014 Protectia muncii 21.00 0.00 21.00 0.00 9.00 5.00 5.00 2.00 X X X

Page 2 of 8

2030 Alte cheltuieli 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 X X X

59 Titlul Xi Alte Cheltuieli 270.00 0.00 270.00 0.00 90.00 80.00 50.00 50.00 282.00 296.00 311.00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 270.00 0.00 270.00 0.00 90.00 80.00 50.00 50.00 X X X

71 Titlul Xv Active Nefinanciare 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 414.00 322.00 153.00 111.00 1,100.00 1,200.00 1,300.00

7101 Active fixe 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 414.00 322.00 153.00 111.00 X X X

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 900.00 0.00 900.00 0.00 314.00 322.00 153.00 111.00 X X X

710130 Alte active fixe 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 X X X

Plati Efectuate In Anii Precedenti Si Recuperate In Anul Curent

84 -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(85.01)

Titlul Xxi Plati Efectuate In Anii Precedenti Si Recuperate In

85 -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anul Curent

8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 X X X

850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 X X X

6310 Partea a III-a Cheltuieli Social – Culturale 35,898.00 0.00 35,898.00 0.00 12,376.00 9,959.00 7,585.00 5,978.00 37,302.00 39,499.00 41,660.00

6610 Sanatate 35,898.00 0.00 35,898.00 0.00 12,376.00 9,959.00 7,585.00 5,978.00 37,302.00 39,499.00 41,660.00

01 Cheltuieli Curente 34,959.00 0.00 34,959.00 0.00 12,023.00 9,637.00 7,432.00 5,867.00 36,202.00 38,299.00 40,360.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26,617.00 0.00 26,617.00 0.00 7,881.00 7,451.00 6,105.00 5,180.00 27,534.00 29,225.00 30,719.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 25,709.00 0.00 25,709.00 0.00 7,459.00 7,214.00 5,967.00 5,069.00 X X X

100101 Salarii de baza 17,258.00 0.00 17,258.00 0.00 5,158.00 5,000.00 4,000.00 3,100.00 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 850.00 850.00 800.00 800.00 X X X

100106 Alte sporuri 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 580.00 520.00 500.00 500.00 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 2,190.00 0.00 2,190.00 0.00 600.00 590.00 500.00 500.00 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 16.00 0.00 16.00 0.00 6.00 4.00 3.00 3.00 X X X

100117 Indemnizatii de hrana 665.00 0.00 665.00 0.00 205.00 200.00 136.00 124.00 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 180.00 0.00 180.00 0.00 60.00 50.00 28.00 42.00 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 305.00 0.00 305.00 0.00 190.00 85.00 30.00 0.00 X X X

100206 Vouchere de vacanta 305.00 0.00 305.00 0.00 190.00 85.00 30.00 0.00 X X X

1003 Contributii 603.00 0.00 603.00 0.00 232.00 152.00 108.00 111.00 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 61.00 0.00 61.00 0.00 30.00 12.00 8.00 11.00 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 542.00 0.00 542.00 0.00 202.00 140.00 100.00 100.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,072.00 0.00 8,072.00 0.00 4,052.00 2,106.00 1,277.00 637.00 8,386.00 8,778.00 9,330.00

2001 Bunuri si servicii 3,954.00 0.00 3,954.00 0.00 1,756.00 1,058.00 701.00 439.00 X X X

200101 Furnituri de birou 80.00 0.00 80.00 0.00 37.00 26.00 14.00 3.00 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 50.00 0.00 50.00 0.00 31.00 7.00 6.00 6.00 X X X

200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 500.00 500.00 300.00 200.00 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 300.00 0.00 300.00 0.00 110.00 100.00 70.00 20.00 X X X

200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 21.00 0.00 21.00 0.00 12.00 5.00 2.00 2.00 X X X

200106 Piese de schimb 100.00 0.00 100.00 0.00 76.00 9.00 8.00 7.00 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 35.00 0.00 35.00 0.00 23.00 10.00 1.00 1.00 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,863.00 0.00 1,863.00 0.00 963.00 400.00 300.00 200.00 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 X X X

2002 Reparatii curente 100.00 0.00 100.00 0.00 40.00 30.00 20.00 10.00 X X X

2003 Hrana 300.00 0.00 300.00 0.00 160.00 90.00 30.00 20.00 X X X

200301 Hrana pentru oameni 300.00 0.00 300.00 0.00 160.00 90.00 30.00 20.00 X X X

2004 Medicamente si materiale sanitare 3,320.00 0.00 3,320.00 0.00 1,855.00 827.00 478.00 160.00 X X X

200401 Medicamente 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 700.00 300.00 300.00 100.00 X X X

200402 Materiale sanitare 600.00 0.00 600.00 0.00 380.00 120.00 80.00 20.00 X X X

200403 Reactivi 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 700.00 380.00 80.00 40.00 X X X

200404 Dezinfectanti 120.00 0.00 120.00 0.00 75.00 27.00 18.00 0.00 X X X

Page 3 of 8

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 204.00 0.00 204.00 0.00 150.00 37.00 17.00 0.00 X X X

200501 Uniforme si echipament 124.00 0.00 124.00 0.00 109.00 10.00 5.00 0.00 X X X

200503 Lenjerie si accesorii de pat 20.00 0.00 20.00 0.00 14.00 6.00 0.00 0.00 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 60.00 0.00 60.00 0.00 27.00 21.00 12.00 0.00 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 X X X

2009 Materiale de laborator 20.00 0.00 20.00 0.00 9.00 5.00 5.00 1.00 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6.00 0.00 6.00 0.00 3.00 2.00 1.00 0.00 X X X

2012 Consultanta si expertiza 90.00 0.00 90.00 0.00 35.00 41.00 9.00 5.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 32.00 0.00 32.00 0.00 12.00 10.00 10.00 0.00 X X X

2014 Protectia muncii 21.00 0.00 21.00 0.00 9.00 5.00 5.00 2.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 X X X

59 Titlul Xi Alte Cheltuieli 270.00 0.00 270.00 0.00 90.00 80.00 50.00 50.00 282.00 296.00 311.00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 270.00 0.00 270.00 0.00 90.00 80.00 50.00 50.00 X X X

71 Titlul Xv Active Nefinanciare 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 414.00 322.00 153.00 111.00 1,100.00 1,200.00 1,300.00

7101 Active fixe 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 414.00 322.00 153.00 111.00 X X X

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 900.00 0.00 900.00 0.00 314.00 322.00 153.00 111.00 X X X

710130 Alte active fixe 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 X X X

Plati Efectuate In Anii Precedenti Si Recuperate In Anul Curent

84 -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(85.01)

Titlul Xxi Plati Efectuate In Anii Precedenti Si Recuperate In

85 -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anul Curent

8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 X X X

850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 X X X

661006 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 35,898.00 0.00 35,898.00 0.00 12,376.00 9,959.00 7,585.00 5,978.00 37,302.00 39,499.00 41,660.00

66100601 Spitale generale 35,898.00 0.00 35,898.00 0.00 12,376.00 9,959.00 7,585.00 5,978.00 37,302.00 39,499.00 41,660.00

6610060103 Ambulator 1,768.60 0.00 1,768.60 0.00 409.20 445.00 505.20 409.20 0.00 0.00 0.00

6610060105 Spital 28,437.40 0.00 28,437.40 0.00 10,552.30 8,076.50 5,544.30 4,264.30 37,302.00 39,499.00 41,660.00

6610060106 Rezidenti 736.50 0.00 736.50 0.00 171.00 203.50 191.00 171.00 0.00 0.00 0.00

6610060107 CPU 4,955.50 0.00 4,955.50 0.00 1,243.50 1,234.00 1,344.50 1,133.50 0.00 0.00 0.00

9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001210 C. Venituri Nefiscale 17,498.00 0.00 17,498.00 6,180.00 5,359.00 3,385.00 2,574.00 18,165.00 18,628.00 19,517.00

001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 17,498.00 0.00 17,498.00 6,180.00 5,359.00 3,385.00 2,574.00 18,165.00 18,628.00 19,517.00

3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 17,498.00 0.00 17,498.00 6,180.00 5,359.00 3,385.00 2,574.00 18,165.00 18,628.00 19,517.00

331008 Venituri din prestari de servicii 900.00 0.00 900.00 350.00 350.00 100.00 100.00 908.00 950.00 989.00

33100801 Taxa Poarta 900.00 0.00 900.00 350.00 350.00 100.00 100.00 908.00 950.00 989.00

331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 10,598.00 0.00 10,598.00 3,680.00 3,309.00 2,084.00 1,525.00 11,156.00 11,427.00 12,127.00

33102101 Venituri Cjas Drg 4,300.00 0.00 4,300.00 1,300.00 1,543.00 933.00 524.00 4,700.00 4,814.00 5,124.00

Page 4 of 8

33102111 Venituri Cjas-Vouchere Vacanta-Ctr.7/2023 230.00 0.00 230.00 105.00 125.00 0.00 0.00 240.00 250.00 260.00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate

331030 6,000.00 0.00 6,000.00 2,150.00 1,700.00 1,201.00 949.00 6,101.00 6,251.00 6,401.00

de la bugetul de stat

33103001 CPU 5,000.00 0.00 5,000.00 1,800.00 1,400.00 1,000.00 800.00 5,100.00 5,200.00 5,300.00

001610 Iii. Operatiuni Financiare 2,400.00 0.00 2,400.00 1,700.00 300.00 400.00 0.00 2,037.00 2,671.00 2,843.00

4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 2,400.00 0.00 2,400.00 1,700.00 300.00 400.00 0.00 2,037.00 2,671.00 2,843.00

401015 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 2,400.00 0.00 2,400.00 1,700.00 300.00 400.00 0.00 2,037.00 2,671.00 2,843.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli –

40101501 2,400.00 0.00 2,400.00 1,700.00 300.00 400.00 0.00 2,037.00 2,671.00 2,843.00

001710 Iv. Subventii 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

4310 Subventii de la alte administratii 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru

431033 15,000.00 0.00 15,000.00 4,096.00 3,800.00 3,700.00 3,404.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00

acoperirea cresterilor salariale

01 Cheltuieli Curente 34,959.00 0.00 34,959.00 0.00 12,023.00 9,637.00 7,432.00 5,867.00 36,202.00 38,299.00 40,360.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26,617.00 0.00 26,617.00 0.00 7,881.00 7,451.00 6,105.00 5,180.00 27,534.00 29,225.00 30,719.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 25,709.00 0.00 25,709.00 0.00 7,459.00 7,214.00 5,967.00 5,069.00 X X X

100101 Salarii de baza 17,258.00 0.00 17,258.00 0.00 5,158.00 5,000.00 4,000.00 3,100.00 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 850.00 850.00 800.00 800.00 X X X

100106 Alte sporuri 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 580.00 520.00 500.00 500.00 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 2,190.00 0.00 2,190.00 0.00 600.00 590.00 500.00 500.00 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 16.00 0.00 16.00 0.00 6.00 4.00 3.00 3.00 X X X

100117 Indemnizatii de hrana 665.00 0.00 665.00 0.00 205.00 200.00 136.00 124.00 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 180.00 0.00 180.00 0.00 60.00 50.00 28.00 42.00 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 305.00 0.00 305.00 0.00 190.00 85.00 30.00 0.00 X X X

100206 Vouchere de vacanta 305.00 0.00 305.00 0.00 190.00 85.00 30.00 0.00 X X X

1003 Contributii 603.00 0.00 603.00 0.00 232.00 152.00 108.00 111.00 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 61.00 0.00 61.00 0.00 30.00 12.00 8.00 11.00 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 542.00 0.00 542.00 0.00 202.00 140.00 100.00 100.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,072.00 0.00 8,072.00 0.00 4,052.00 2,106.00 1,277.00 637.00 8,386.00 8,778.00 9,330.00

2001 Bunuri si servicii 3,954.00 0.00 3,954.00 0.00 1,756.00 1,058.00 701.00 439.00 X X X

200101 Furnituri de birou 80.00 0.00 80.00 0.00 37.00 26.00 14.00 3.00 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 50.00 0.00 50.00 0.00 31.00 7.00 6.00 6.00 X X X

200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 500.00 500.00 300.00 200.00 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 300.00 0.00 300.00 0.00 110.00 100.00 70.00 20.00 X X X

200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 21.00 0.00 21.00 0.00 12.00 5.00 2.00 2.00 X X X

200106 Piese de schimb 100.00 0.00 100.00 0.00 76.00 9.00 8.00 7.00 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 35.00 0.00 35.00 0.00 23.00 10.00 1.00 1.00 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,863.00 0.00 1,863.00 0.00 963.00 400.00 300.00 200.00 X X X

Page 5 of 8

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 X X X

2002 Reparatii curente 100.00 0.00 100.00 0.00 40.00 30.00 20.00 10.00 X X X

2003 Hrana 300.00 0.00 300.00 0.00 160.00 90.00 30.00 20.00 X X X

200301 Hrana pentru oameni 300.00 0.00 300.00 0.00 160.00 90.00 30.00 20.00 X X X

2004 Medicamente si materiale sanitare 3,320.00 0.00 3,320.00 0.00 1,855.00 827.00 478.00 160.00 X X X

200401 Medicamente 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 700.00 300.00 300.00 100.00 X X X

200402 Materiale sanitare 600.00 0.00 600.00 0.00 380.00 120.00 80.00 20.00 X X X

200403 Reactivi 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 700.00 380.00 80.00 40.00 X X X

200404 Dezinfectanti 120.00 0.00 120.00 0.00 75.00 27.00 18.00 0.00 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 204.00 0.00 204.00 0.00 150.00 37.00 17.00 0.00 X X X

200501 Uniforme si echipament 124.00 0.00 124.00 0.00 109.00 10.00 5.00 0.00 X X X

200503 Lenjerie si accesorii de pat 20.00 0.00 20.00 0.00 14.00 6.00 0.00 0.00 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 60.00 0.00 60.00 0.00 27.00 21.00 12.00 0.00 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 X X X

2009 Materiale de laborator 20.00 0.00 20.00 0.00 9.00 5.00 5.00 1.00 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6.00 0.00 6.00 0.00 3.00 2.00 1.00 0.00 X X X

2012 Consultanta si expertiza 90.00 0.00 90.00 0.00 35.00 41.00 9.00 5.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 32.00 0.00 32.00 0.00 12.00 10.00 10.00 0.00 X X X

2014 Protectia muncii 21.00 0.00 21.00 0.00 9.00 5.00 5.00 2.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 X X X

59 Titlul Xi Alte Cheltuieli 270.00 0.00 270.00 0.00 90.00 80.00 50.00 50.00 282.00 296.00 311.00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 270.00 0.00 270.00 0.00 90.00 80.00 50.00 50.00 X X X

Plati Efectuate In Anii Precedenti Si Recuperate In Anul Curent

84 -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(85.01)

Titlul Xxi Plati Efectuate In Anii Precedenti Si Recuperate In

85 -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anul Curent

8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 X X X

850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF -61.00 0.00 -61.00 0.00 -61.00 0.00 0.00 0.00 X X X

